貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 195.78 | 195.78 | 198.54 | 198.54 | 196.85 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
澳大利亞元 | 462.67 | 462.67 | 466.35 | 466.35 | 462.69 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 195.78 | 195.78 | 198.54 | 198.54 | 196.85 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | 121.86 | 135.83 | 127.95 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 | ||
澳大利亞元 | 462.67 | 462.67 | 466.35 | 466.35 | 462.69 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
加拿大元 | 517.94 | 517.94 | 522.01 | 522.01 | 519.59 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | 121.86 | 135.83 | 127.95 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 | ||
瑞士法郎 | 867.84 | 867.84 | 874.54 | 874.54 | 869.27 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
加拿大元 | 517.94 | 517.94 | 522.01 | 522.01 | 519.59 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 108.77 | 108.77 | 109.65 | 109.65 | 108.73 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 867.84 | 867.84 | 874.54 | 874.54 | 869.27 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
歐元 | 811.95 | 811.95 | 817.9 | 817.9 | 811.18 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 108.77 | 108.77 | 109.65 | 109.65 | 108.73 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
英鎊 | 960.11 | 960.11 | 967.24 | 967.24 | 957.24 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
歐元 | 811.95 | 811.95 | 817.9 | 817.9 | 811.18 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
港幣 | 92.91 | 92.91 | 93.29 | 93.29 | 92.76 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
英鎊 | 960.11 | 960.11 | 967.24 | 967.24 | 957.24 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
港幣 | 92.91 | 92.91 | 93.29 | 93.29 | 92.76 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
印度盧比 | 8.0383 | 8.9625 | 8.4383 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 | ||
印尼盧比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
日元 | 4.9642 | 4.9642 | 5.0025 | 5.0025 | 4.9518 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
印度盧比 | 8.0383 | 8.9625 | 8.4383 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 | ||
韓國元 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5242 | 0.5242 | 0.5144 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
日元 | 4.9642 | 4.9642 | 5.0025 | 5.0025 | 4.9518 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
澳門元 | 90.2 | 90.2 | 90.62 | 90.62 | 90.02 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
韓國元 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5242 | 0.5242 | 0.5144 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
林吉特 | 167.95 | 169.47 | 168.36 | 2025.05.10 05:30:00 | 05:30:00 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |