亚洲色无码播放,亚洲欧美日韩成人一区 ,亚洲欧美日韩国产精品专区,亚洲av无码乱码国产一区二区,亚洲av无码精品色午夜

當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 195.78 195.78 198.54 198.54 196.85 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
澳大利亞元 462.67 462.67 466.35 466.35 462.69 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
阿聯(lián)酋迪拉姆 195.78 195.78 198.54 198.54 196.85 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
巴西里亞爾 121.86 135.83 127.95 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
澳大利亞元 462.67 462.67 466.35 466.35 462.69 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
加拿大元 517.94 517.94 522.01 522.01 519.59 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
巴西里亞爾 121.86 135.83 127.95 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 867.84 867.84 874.54 874.54 869.27 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
加拿大元 517.94 517.94 522.01 522.01 519.59 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
丹麥克朗 108.77 108.77 109.65 109.65 108.73 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 867.84 867.84 874.54 874.54 869.27 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
歐元 811.95 811.95 817.9 817.9 811.18 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
丹麥克朗 108.77 108.77 109.65 109.65 108.73 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
英鎊 960.11 960.11 967.24 967.24 957.24 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
歐元 811.95 811.95 817.9 817.9 811.18 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
港幣 92.91 92.91 93.29 93.29 92.76 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
英鎊 960.11 960.11 967.24 967.24 957.24 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
印尼盧比 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0439 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
港幣 92.91 92.91 93.29 93.29 92.76 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
印度盧比 8.0383 8.9625 8.4383 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
印尼盧比 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0439 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
日元 4.9642 4.9642 5.0025 5.0025 4.9518 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
印度盧比 8.0383 8.9625 8.4383 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
韓國元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5144 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
日元 4.9642 4.9642 5.0025 5.0025 4.9518 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
澳門元 90.2 90.2 90.62 90.62 90.02 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
韓國元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5144 2025.05.10 05:30:00 05:30:00
林吉特 167.95 169.47 168.36 2025.05.10 05:30:00 05:30:00

10