亚洲色无码播放,亚洲欧美日韩成人一区 ,亚洲欧美日韩国产精品专区,亚洲av无码乱码国产一区二区,亚洲av无码精品色午夜

當前位置:首頁 > 金融市場 > 當日代銷理財產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

當日代銷理財產(chǎn)品凈值

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
132031D 招銀理財招睿月添利14天持有期1號固定收益類理財計劃 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
AF245406M 信銀理財安盈象固收穩(wěn)健一個月持有期20號理財產(chǎn)品 1.0064 1.0064 0.00000 0.0000 0.0099 2025.05.08
CYQWFXYJX90D2A 中銀理財-穩(wěn)富信用精選90天持有期2號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
WX2025095 中銀理財-穩(wěn)享(封閉式)2025年95期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
WX2025066JG (機構專屬)中銀理財-穩(wěn)享(封閉式)2025年66期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
CYQWFZQYJ1MA 中銀理財-穩(wěn)富固收增強優(yōu)嘉1個月持有期 1.000024 1.000024 0.0000 0.0000 0.0024 2025.05.08
QWCG00717A 平安理財啟元穩(wěn)利日開7天持有17號固收類理財產(chǎn)品A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0198 2025.05.08
AF246738G 信銀理財安盈象固收穩(wěn)健青綠共繪ESG六個月持有期1號理財產(chǎn)品 1.0372 1.0372 0.00000 0.0000 0.0096 2025.05.08
0YIXTT085A 中銀理財-怡享天天85號 1.0000 1.0000 0.50834 1.8570 0.0000 2025.05.08
5811325025 交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利(惠享版)58號理財產(chǎn)品 1.0000 1.0000 0.3877 1.3660 0.0000 2025.05.08
QQPZGPJUSD202514SB 中銀理財-全球配置優(yōu)享高評級固收(美元封閉式)2025年14期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
QQPZGPJUSD202514SA 中銀理財-全球配置優(yōu)享高評級固收(美元封閉式)2025年14期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
WF2025093 中銀理財-穩(wěn)富信用精選封閉式2025年93期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
0YIXTT084A 中銀理財-怡享天天84號 1.0000 1.0000 0.5496 3.4090 0.0000 2025.05.08
0YIXTT083A 中銀理財-怡享天天83號 1.0000 1.0000 0.36233 1.1810 0.0000 2025.05.08
YIXTT073A 中銀理財-怡享天天73號 1.0000 1.0000 0.38417 1.1960 0.0000 2025.05.08
YIXTT072A 中銀理財-怡享天天72號 1.0000 1.0000 0.36803 1.1920 0.0000 2025.05.08
YIXTT071A 中銀理財-怡享天天71號 1.0000 1.0000 0.31119 1.1480 0.0000 2025.05.08
AM244106G 信銀理財日盈象天天利166號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 1.0000 1.0000 0.6374 2.0460 0.0000 2025.05.08
CYQWFXYJX1MA 中銀理財-穩(wěn)富信用精選1個月持有期 1.002485 1.002485 0.0000 0.0000 0.0489 2025.05.08
J03971 蘇銀理財恒源靈動最短持有60天1號A 1.000538 1.000538 0.0000 0.0000 0.0067 2025.05.08
0YIXTT082A 中銀理財-怡享天天82號 1.0000 1.0000 0.33371 1.2620 0.0000 2025.05.08
0YIXTT081A 中銀理財-怡享天天81號 1.0000 1.0000 0.32909 1.2560 0.0000 2025.05.08
CYQWFXYJX14DA 中銀理財-穩(wěn)富信用精選14天持有期 1.00168 1.00168 0.0000 0.0000 0.0220 2025.05.08
YIXTT070A 中銀理財-怡享天天70號 1.0000 1.0000 0.35595 1.2610 0.0000 2025.05.08
YIXTT063A 中銀理財-怡享天天63號 1.0000 1.0000 0.45578 2.0270 0.0000 2025.05.08
2301241818 天添利現(xiàn)金寶40號 1.0000 1.0000 0.3978 1.4420 0.0000 2025.05.08
YIXTT069A 中銀理財-怡享天天69號 1.0000 1.0000 0.35966 1.2950 0.0000 2025.05.08
YIXTT068A 中銀理財-怡享天天68號 1.0000 1.0000 0.33984 1.2830 0.0000 2025.05.08
YIXTT067A 中銀理財-怡享天天67號 1.0000 1.0000 0.32559 1.2640 0.0000 2025.05.08
CYQWFGDJCZ7D2A 中銀理財-穩(wěn)富高等級純債7天持有期2號 1.001881 1.001881 0.0000 0.0000 0.0430 2025.05.08
YIXTT062A 中銀理財-怡享天天62號 1.0000 1.0000 0.37077 1.4730 0.0000 2025.05.08
YIXTT066A 中銀理財-怡享天天66號 1.0000 1.0000 0.5165 3.4080 0.0000 2025.05.08
QWCG02814A 平安理財啟元穩(wěn)利日開28天持有14號固收類理財產(chǎn)品A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0099 2025.05.08
5811325031 交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利(惠享版)35號理財產(chǎn)品C 1.0000 1.0000 0.3841 1.4450 0.0000 2025.05.08
CYQWFZDJQ30DA 中銀理財-穩(wěn)富中短久期30天持有期 1.00248 1.00248 0.0000 0.0000 0.0280 2025.05.08
AM244099H 信銀理財日盈象天天利159號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 1.0000 1.0000 0.4027 1.4950 0.0000 2025.05.08
CYQWFXYJX30D2A 中銀理財-穩(wěn)富信用精選30天持有期2號 1.001626 1.001626 0.0000 0.0000 0.0639 2025.05.08
AF245690G 信銀理財安盈象固收穩(wěn)健九個月持有期28號理財產(chǎn)品 1.0161 1.0161 0.00000 0.0000 0.0887 2025.05.08
QWCG00117A 平安理財啟元穩(wěn)利日開17號固收類理財產(chǎn)品A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0098 2025.05.08
YIXTT065A 中銀理財-怡享天天65號 1.0000 1.0000 0.35596 1.2930 0.0000 2025.05.08
YIXTT064A 中銀理財-怡享天天64號 1.0000 1.0000 0.33825 1.2790 0.0000 2025.05.08
YIXTT061A 中銀理財-怡享天天61號 1.0000 1.0000 0.38782 1.4260 0.0000 2025.05.08
CYQWFZQXYJX14DA 中銀理財-穩(wěn)富固收增強信用精選14天持有期 1.00414 1.00414 0.0000 0.0000 0.0568 2025.05.08
CYQWFZQWJZY7DA 中銀理財-穩(wěn)富固收增強穩(wěn)健增益7天持有期 1.002301 1.002301 0.0000 0.0000 0.0059 2025.05.08
CYQWFZQWJZY30DA 中銀理財-穩(wěn)富固收增強穩(wěn)健增益30天持有期 1.004562 1.004562 0.0000 0.0000 0.0434 2025.05.08
CYQWFXYJX30DA 中銀理財-穩(wěn)富信用精選30天持有期 1.004236 1.004236 0.0000 0.0000 0.0632 2025.05.08
CYQWFCZ7DA 中銀理財-穩(wěn)富純債7天持有期 1.003132 1.003132 0.0000 0.0000 0.0211 2025.05.08
YIXTT060A 中銀理財-怡享天天60號 1.0000 1.0000 0.35221 1.3050 0.0000 2025.05.08
8930N 招銀理財招贏日日金60號現(xiàn)金管理類理財計劃 1.0000 1.0000 0.3429 1.3000 0.0000 2025.05.08

127