亚洲色无码播放,亚洲欧美日韩成人一区 ,亚洲欧美日韩国产精品专区,亚洲av无码乱码国产一区二区,亚洲av无码精品色午夜

當前位置:首頁 > 金融市場 > 當日代銷資管產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

當日代銷資管產(chǎn)品凈值

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值 累計凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長率 日凈值增長率 截止日期
ZH043C 外貿(mào)信托-中銀證券智享252期-受益權(quán)7 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH043B 外貿(mào)信托-中銀證券智享243期-受益權(quán)7 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH043A 外貿(mào)信托-中銀證券智享241期-受益權(quán)8 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0439 外貿(mào)信托-中銀證券智享240期-受益權(quán)7 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0438 外貿(mào)信托-中銀證券智享237期-受益權(quán)8 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0437 外貿(mào)信托-中銀證券智享235期-受益權(quán)7 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0436 外貿(mào)信托-中銀證券智享234期-受益權(quán)5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0435 外貿(mào)信托-中銀證券智享230期-受益權(quán)8 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0434 外貿(mào)信托-中銀證券智享224期-受益權(quán)7 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042T 外貿(mào)信托-信選優(yōu)債52期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042S 外貿(mào)信托-信選優(yōu)債53期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042R 外貿(mào)信托-長江資管穩(wěn)債47期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042P 外貿(mào)信托-信選優(yōu)債51期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042M 外貿(mào)信托-尊享定制(建投)51期-受益權(quán) 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042L 外貿(mào)信托-安鑫區(qū)域精選(長三角)15期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042J 外貿(mào)信托-信享財富64號-受益權(quán)2 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042I 外貿(mào)信托-信享財富50號-受益權(quán)3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042H 外貿(mào)信托-信享財富85號-受益權(quán)3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042G 外貿(mào)信托-申聚卓信6M-12號 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042C 外貿(mào)信托-中銀證券智享210期-受益權(quán)5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0424 外貿(mào)信托-國聯(lián)穩(wěn)債定開22期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03YY 外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債417期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03YQ 外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債415期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03YP 外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債416期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03TD 外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈12個月37號 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03SL 外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈9個月25號 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03XM 外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈6個月29號 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03YU 外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債411期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03YT 外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債412期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03YS 外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債413期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH03YR 外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債414期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042E 外貿(mào)信托-長江資管穩(wěn)債46期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0423 外貿(mào)信托-光證悅享12個月封閉式1期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH0411 外貿(mào)信托-長江資管穩(wěn)債44期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.09
ZH042B 外貿(mào)信托-中銀證券智享207期-受益權(quán)9 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH0413 外貿(mào)信托-安鑫區(qū)域精選(大灣區(qū))1期-受益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH0412 外貿(mào)信托-安鑫區(qū)域精選(大灣區(qū))16期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH040V 外貿(mào)信托-尊享定制(建投)43期-受益權(quán) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH040U 外貿(mào)信托-信享財富20號-受益權(quán)4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH040T 外貿(mào)信托-信享財富81號-受益權(quán)3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH040S 外貿(mào)信托-信享財富61號-受益權(quán)3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
07828S 嘉實資本穩(wěn)進慧盈239號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
07828M 嘉實資本穩(wěn)進慧盈236號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
954876 慧享至臻FOF23號(家信專屬)單一資產(chǎn)管理 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH03PR 外貿(mào)信托-中銀證券星輝混合FOF4期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH03TF 外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈12個月36號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH03SK 外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈9個月24號-受益權(quán) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH03RB 外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈3個月21號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
07828E 嘉實資本穩(wěn)進慧盈235號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
ZH042O 外貿(mào)信托-中銀證券智享219期-受益權(quán)6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08

207