亚洲色无码播放,亚洲欧美日韩成人一区 ,亚洲欧美日韩国产精品专区,亚洲av无码乱码国产一区二区,亚洲av无码精品色午夜

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 當(dāng)日代銷基金產(chǎn)品凈值
網(wǎng)銀登錄

當(dāng)日代銷基金產(chǎn)品凈值

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 每萬份基金單位收益 七日年收益率、凈值增長(zhǎng)率 日凈值增長(zhǎng)率 截止日期
023805 匯安聚利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023804 匯安聚利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023614 中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023613 中歐中證紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2415 1.3005 0.0000 0.0000 0.1129 2025.05.08
019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2458 1.3048 0.0000 0.0000 0.1125 2025.05.08
014674 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.4754 2025.05.08
014673 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.4723 2025.05.08
023922 聯(lián)博智遠(yuǎn)混合型證券投資基金 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023921 聯(lián)博智遠(yuǎn)混合型證券投資基金 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023904 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023903 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023556 華寶深證100指數(shù)發(fā)起C 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.9597 2025.05.08
023555 華寶深證100指數(shù)發(fā)起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.9597 2025.05.08
508055 匯添富上海地產(chǎn)租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證 2.7240 2.7240 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023758 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.1838 2025.05.08
023757 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接A 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.1837 2025.05.08
023740 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.1649 2025.05.08
023739 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.1648 2025.05.08
023728 博時(shí)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.1846 2025.05.08
023727 博時(shí)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.1942 2025.05.08
009617 東興興利債券C 1.1397 1.2897 0.0000 0.0000 0.0615 2025.05.08
022913 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接Y 1.3549 1.3549 0.0000 0.0000 0.4150 2025.05.08
023472 南方澤享穩(wěn)健添利債券C 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023471 南方澤享穩(wěn)健添利債券A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023243 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.1133 2025.05.08
023242 中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 -0.1133 2025.05.08
023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.2891 2025.05.08
023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.2990 2025.05.08
004746 易方達(dá)上證50指數(shù)增強(qiáng)C 1.7785 1.9185 0.0000 0.0000 0.6223 2025.05.08
004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2.0585 2.0585 0.0000 0.0000 1.5640 2025.05.08
002991 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債 1.0719 1.2715 0.0000 0.0000 0.1401 2025.05.08
008016 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 1.0500 1.1894 0.0000 0.0000 0.1526 2025.05.08
008015 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0518 1.1946 0.0000 0.0000 0.1524 2025.05.08
011628 嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 1.0861 1.1372 0.0000 0.0000 0.1291 2025.05.08
014392 嘉實(shí)致乾純債債券 1.0591 1.1268 0.0000 0.0000 0.1418 2025.05.08
018169 嘉實(shí)致誠(chéng)純債債券 1.0204 1.0754 0.0000 0.0000 0.1570 2025.05.08
006087 ETF500聯(lián)接C 0.8155 0.8155 0.0000 0.0000 0.4310 2025.05.08
023071 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
023070 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.08
022785 國(guó)泰鑫策略價(jià)值混合E 1.4336 1.4336 0.0000 0.0000 0.0908 2025.05.08
022784 國(guó)泰鑫策略價(jià)值混合C 1.4319 1.4319 0.0000 0.0000 0.0909 2025.05.08
022860 中銀滬深300指數(shù)C 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.5214 2025.05.08
022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.5212 2025.05.08
002680 工銀安盈貨幣B 1.0000 1.0000 0.5354 1.6220 0.0000 2025.05.08
005733 華夏上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 0.9465 1.0018 0.0000 0.0000 0.3392 2025.05.08
005658 華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1.3966 1.3966 0.0000 0.0000 0.5254 2025.05.08
022949 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.3508 1.3508 0.0000 0.0000 0.5883 2025.05.08
022915 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接Y 1.6915 1.6915 0.0000 0.0000 0.4036 2025.05.08
022905 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9628 0.9628 0.0000 0.0000 0.5535 2025.05.08

113頁(yè)