外币对新元牌价 Foreign Exchange Rate against SGD |
|||||
---|---|---|---|---|---|
货币Currency | 汇买价Telegraphic Transfer Buying Rate | 汇卖价Telegraphic Transfer Selling Rate | 钞买价Cash Buying Rate | 钞卖价Cash Selling Rate | 发布时间Update Time |
AUD | 0.818893 | 0.844893 | 0.816893 | 0.846893 | 2025.05.11 00:00:01 |
BND | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025.05.11 00:00:01 |
CAD | 0.921936 | 0.940436 | 2025.05.11 00:00:01 | ||
CHF | 1.55238 | 1.57238 | 2025.05.11 00:00:01 | ||
CNY | 0.177911 | 0.180511 | 0.176211 | 0.180511 | 2025.05.11 00:00:01 |
EUR | 1.452375 | 1.476375 | 1.450375 | 1.478375 | 2025.05.11 00:00:01 |
GBP | 1.713969 | 1.740969 | 1.676969 | 1.776969 | 2025.05.11 00:00:01 |
2025.05.11 00:00:01 | |||||
HKD | 0.16571 | 0.16791 | 0.16551 | 0.16811 | 2025.05.11 00:00:01 |
IDR | 2025.05.11 00:00:01 | ||||
JPY | 0.008788 | 0.009088 | 2025.05.11 00:00:01 | ||
MOP | 2025.05.11 00:00:01 | ||||
MYR | 2025.05.11 00:00:01 | ||||
NOK | 2025.05.11 00:00:01 | ||||
NZD | 0.754931 | 0.780931 | 2025.05.11 00:00:01 | ||
PHP | 2025.05.11 00:00:01 | ||||
THB | 2025.05.11 00:00:01 | ||||
USD | 1.2894 | 1.3054 | 1.2874 | 1.3074 | 2025.05.11 00:00:01 |
2025.05.11 00:00:01 | |||||
2025.05.11 00:00:01 |