亚洲色无码播放,亚洲欧美日韩成人一区 ,亚洲欧美日韩国产精品专区,亚洲av无码乱码国产一区二区,亚洲av无码精品色午夜

服務(wù)熱線:

  • 0082-16705566
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 首爾分行外匯牌價(jià)

匯率牌價(jià)

  • 貨幣名稱 匯買價(jià) 匯賣價(jià) 鈔買價(jià) 鈔賣價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
    澳大利亞元 883.53 910.53 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    加拿大元 996.38 1018.38 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    人民幣 192.06 195.36 189.06 198.36 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    歐元 1558.84 1590.84 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    英鎊 1837.02 1877.02 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    港幣 179.04 181.74 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    印度盧比 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    日元 947.76 974.76 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    新西蘭元 827.6 827.6 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    新加坡元 1067.5 1089.5 2025.05.09 17:14:59 17:14:59
    美元 1392.48 1412.48 1382.48 1422.48 2025.05.09 17:14:59 17:14:59

10頁(yè)