貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 交易期限 | 買入價 | 賣出價 | 中間價 | 匯率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | GBP | 一周 | 953.692000 | 970.615800 | 962.153900 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 一個月 | 951.859000 | 968.975600 | 960.417300 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 二個月 | 949.696100 | 966.822900 | 958.259500 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 三個月 | 947.601100 | 964.599200 | 956.100150 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 四個月 | 945.183900 | 962.392700 | 953.788300 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 五個月 | 943.184900 | 960.362400 | 951.773650 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 六個月 | 940.874400 | 958.258400 | 949.566400 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 七個月 | 938.324000 | 956.019500 | 947.171750 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 八個月 | 936.234200 | 953.753200 | 944.993700 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 九個月 | 933.534900 | 951.566400 | 942.550650 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 十個月 | 931.602500 | 949.155600 | 940.379050 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 十一個月 | 929.118100 | 946.670000 | 937.894050 | 2025-05-09 |
英鎊 | GBP | 一年 | 926.682000 | 944.268000 | 935.475000 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 一周 | 92.925500 | 94.468500 | 93.697000 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 一個月 | 92.871500 | 94.431100 | 93.651300 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 二個月 | 92.768200 | 94.325200 | 93.546700 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 三個月 | 92.650500 | 94.216200 | 93.433350 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 四個月 | 92.505200 | 94.083100 | 93.294150 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 五個月 | 92.364100 | 93.941900 | 93.153000 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 六個月 | 92.241200 | 93.807000 | 93.024100 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 七個月 | 92.013300 | 93.641100 | 92.827200 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 八個月 | 91.851400 | 93.479100 | 92.665250 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 九個月 | 91.695000 | 93.310800 | 92.502900 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 十個月 | 91.518500 | 93.146200 | 92.332350 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 十一個月 | 91.331800 | 92.959500 | 92.145650 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 一年 | 91.172000 | 92.787700 | 91.979850 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 一周 | 721.925000 | 733.385000 | 727.655000 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 一個月 | 720.495000 | 732.055000 | 726.275000 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 二個月 | 718.775000 | 730.315000 | 724.545000 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 三個月 | 717.045000 | 728.605000 | 722.825000 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 四個月 | 715.170800 | 726.730800 | 720.950800 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 五個月 | 713.523800 | 725.083800 | 719.303800 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 六個月 | 711.820000 | 723.380000 | 717.600000 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 七個月 | 709.824300 | 721.584300 | 715.704300 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 八個月 | 708.106400 | 719.866400 | 713.986400 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 九個月 | 706.270000 | 718.030000 | 712.150000 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 十個月 | 704.599400 | 716.359400 | 710.479400 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 十一個月 | 702.749900 | 714.509900 | 708.629900 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 一年 | 700.960000 | 712.720000 | 706.840000 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 866.923900 | 880.999200 | 873.961550 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 一個月 | 867.663400 | 881.898900 | 874.781150 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 二個月 | 869.009200 | 883.233300 | 876.121250 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 三個月 | 870.138100 | 884.400100 | 877.269100 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 四個月 | 871.388200 | 885.658500 | 878.523350 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 五個月 | 872.469400 | 886.763600 | 879.616500 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 六個月 | 873.444900 | 887.802500 | 880.623700 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 七個月 | 874.086000 | 888.921400 | 881.503700 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 八個月 | 875.035300 | 889.893800 | 882.464550 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 九個月 | 875.811500 | 890.761600 | 883.286550 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 十個月 | 876.381800 | 891.397100 | 883.889450 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 十一個月 | 877.024300 | 892.100400 | 884.562350 | 2025-05-09 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 877.674100 | 892.694000 | 885.184050 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 555.022100 | 563.155500 | 559.088800 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 一個月 | 554.571300 | 562.857400 | 558.714350 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 二個月 | 554.327000 | 562.689700 | 558.508350 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 三個月 | 554.024100 | 562.296000 | 558.160050 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 四個月 | 553.519600 | 562.158500 | 557.839050 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 五個月 | 553.389400 | 561.669500 | 557.529450 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 六個月 | 553.028200 | 561.327900 | 557.178050 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 七個月 | 552.461900 | 561.030200 | 556.746050 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 八個月 | 551.976000 | 560.582700 | 556.279350 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 九個月 | 551.226800 | 559.858700 | 555.542750 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 十個月 | 550.954200 | 559.641300 | 555.297750 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 十一個月 | 550.495000 | 559.128300 | 554.811650 | 2025-05-09 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 549.966400 | 558.600300 | 554.283350 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 一周 | 4.940996 | 5.045125 | 4.993061 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 一個月 | 4.944269 | 5.049852 | 4.997061 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 二個月 | 4.950004 | 5.055367 | 5.002686 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 三個月 | 4.954584 | 5.060290 | 5.007437 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 四個月 | 4.959758 | 5.065398 | 5.012578 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 五個月 | 4.963422 | 5.069081 | 5.016252 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 六個月 | 4.966792 | 5.072498 | 5.019645 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 七個月 | 4.968609 | 5.075793 | 5.022201 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 八個月 | 4.971789 | 5.079025 | 5.025407 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 九個月 | 4.973243 | 5.080560 | 5.026902 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 十個月 | 4.974308 | 5.081676 | 5.027992 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 十一個月 | 4.974197 | 5.083303 | 5.028750 | 2025-05-09 |
日元 | JPY | 一年 | 4.975708 | 5.083227 | 5.029468 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 517.463700 | 527.511000 | 522.487350 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 一個月 | 517.054400 | 527.166000 | 522.110200 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 二個月 | 516.645900 | 526.780900 | 521.713400 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 三個月 | 516.173700 | 526.312600 | 521.243150 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 四個月 | 515.616600 | 525.768700 | 520.692650 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 五個月 | 515.221500 | 525.387500 | 520.304500 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 六個月 | 514.678300 | 524.857800 | 519.768050 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 七個月 | 513.816100 | 524.208500 | 519.012300 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 八個月 | 513.367700 | 523.723100 | 518.545400 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 九個月 | 512.627400 | 523.090900 | 517.859150 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 十個月 | 511.896100 | 522.316900 | 517.106500 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 十一個月 | 511.088800 | 521.528200 | 516.308500 | 2025-05-09 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 510.323100 | 520.924600 | 515.623850 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 一周 | 459.534900 | 469.915000 | 464.724950 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 一個月 | 458.765900 | 469.208200 | 463.987050 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 二個月 | 457.859800 | 468.308600 | 463.084200 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 三個月 | 456.971700 | 467.434400 | 462.203050 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 四個月 | 456.041200 | 466.509400 | 461.275300 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 五個月 | 455.191800 | 465.684900 | 460.438350 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 六個月 | 454.319500 | 464.829700 | 459.574600 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 七個月 | 453.226100 | 464.021200 | 458.623650 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 八個月 | 452.348100 | 463.124700 | 457.736400 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 九個月 | 451.304800 | 462.119200 | 456.712000 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 十個月 | 450.413400 | 461.176400 | 455.794900 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 十一個月 | 449.292000 | 460.209500 | 454.750750 | 2025-05-09 |
澳大利亞元 | AUD | 一年 | 448.320800 | 459.092600 | 453.706700 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 一周 | 808.387300 | 823.514400 | 815.950850 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 一個月 | 807.931100 | 823.261200 | 815.596150 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 二個月 | 807.643800 | 822.981500 | 815.312650 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 三個月 | 807.318100 | 822.637700 | 814.977900 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 四個月 | 806.950700 | 822.298900 | 814.624800 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 五個月 | 806.549500 | 822.024900 | 814.287200 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 六個月 | 806.124500 | 821.735500 | 813.930000 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 七個月 | 805.480900 | 821.254900 | 813.367900 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 八個月 | 804.998300 | 820.808500 | 812.903400 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 九個月 | 804.335300 | 820.180700 | 812.258000 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 十個月 | 803.687200 | 819.568900 | 811.628050 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 十一個月 | 802.984900 | 818.810700 | 810.897800 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 一年 | 802.339000 | 818.064400 | 810.201700 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一周 | 1.295165 | 1.529844 | 1.412505 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一個月 | 1.281695 | 1.517691 | 1.399693 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 二個月 | 1.264982 | 1.502296 | 1.383639 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 三個月 | 1.248793 | 1.487440 | 1.368117 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 四個月 | 1.231638 | 1.471611 | 1.351625 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 五個月 | 1.216846 | 1.457935 | 1.337391 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 六個月 | 1.201817 | 1.444015 | 1.322916 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 七個月 | 1.187510 | 1.431213 | 1.309362 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 八個月 | 1.174908 | 1.419605 | 1.297257 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 九個月 | 1.161438 | 1.407163 | 1.284301 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十個月 | 1.148745 | 1.394598 | 1.271672 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十一個月 | 1.134918 | 1.380904 | 1.257911 | 2025-05-09 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一年 | 1.121757 | 1.367865 | 1.244811 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 一周 | 423.106900 | 432.871100 | 427.989000 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 一個月 | 422.583200 | 432.416600 | 427.499900 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 二個月 | 422.013300 | 431.838700 | 426.926000 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 三個月 | 421.444600 | 431.294500 | 426.369550 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 四個月 | 420.838900 | 430.721700 | 425.780300 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 五個月 | 420.296000 | 430.154100 | 425.225050 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 六個月 | 419.698900 | 429.570400 | 424.634650 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 七個月 | 418.819900 | 429.046600 | 423.933250 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 八個月 | 418.180500 | 428.407300 | 423.293900 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 九個月 | 417.453500 | 427.637200 | 422.545350 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 十個月 | 416.698600 | 426.992400 | 421.845500 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 十一個月 | 415.874200 | 426.139700 | 421.006950 | 2025-05-09 |
新西蘭元 | NZD | 一年 | 414.929000 | 425.405400 | 420.167200 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 一周 | 0.510591 | 0.519793 | 0.515192 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 一個月 | 0.510155 | 0.519501 | 0.514828 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 二個月 | 0.509357 | 0.519285 | 0.514321 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 三個月 | 0.508688 | 0.519126 | 0.513907 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 四個月 | 0.508215 | 0.518773 | 0.513494 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 五個月 | 0.507798 | 0.518461 | 0.513130 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 六個月 | 0.507365 | 0.518137 | 0.512751 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 七個月 | 0.506775 | 0.518597 | 0.512686 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 八個月 | 0.506303 | 0.518952 | 0.512628 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 九個月 | 0.505797 | 0.519333 | 0.512565 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 十個月 | 0.505114 | 0.519116 | 0.512115 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 十一個月 | 0.504357 | 0.518875 | 0.511616 | 2025-05-09 |
韓國元 | KRW | 一年 | 0.503622 | 0.518640 | 0.511131 | 2025-05-09 |
美元 | USD | 匯利寶 | 724.718300 | 731.358300 | 728.038300 | 2025-05-09 |
歐元 | EUR | 匯利寶 | 811.525900 | 820.265900 | 815.895900 | 2025-05-09 |
港幣 | HKD | 匯利寶 | 93.242500 | 94.152500 | 93.697500 | 2025-05-09 |
共6頁
注: 1.每100外幣兌換人民幣。 2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。 |