個人金融業(yè)務收費標準
(2020.12.01)
1、賬戶管理 | Account management | 收費標準 | Pricing | |
---|---|---|---|---|
開戶 | Account opening | 免費 | Free | |
賬戶管理費* | Account maintenance fee*1 | 300克朗/賬戶/年 | SEK300/account/year | |
一年以上交易 查詢 | Historical transaction enquiry (Over 1 year) | 100克朗/賬戶/份 | SEK100/account/item | |
出具紙質對賬 單(瑞典境內) | Issuing of bank statement (In Sweden) | 25克朗/賬戶/份 | SEK25/account/item | |
出具存款證明 | Issuing of deposit certificate | 100克朗/份 | SEK100/item | |
2、匯款 | Remittance | 收費標準 | Pricing | |
行內轉賬 | Transfer to accounts in Stockholm Branch | 免費 | Free | |
匯入?yún)R款 | Inward | 免費 | Free | |
匯出匯款*2 | Outward | 200克朗/筆 | SEK200/item | |
3、外匯交易 | Currency Exchange | 收費標準 | Pricing | |
外幣兌換 歐元/美元/人 民幣/英鎊/瑞 典克朗 |
EUR/USD/RMB/GBP/SEK | 免費 | Free | |
4、網(wǎng)上銀行 | Online Banking | 收費標準 | Pricing | |
申請網(wǎng)銀服務 (含電子密碼 器) |
Apply for internet bank(include digital key) | 免費 | Free | |
柜臺找回用戶 名 | Retrieve the username (via counter) | 20克朗/次 | SEK20/item | |
重置密碼 | Reset the password | 20克朗/次 | SEK20/item | |
補領電子密碼 器 | Replacement of digital key | 50克朗/次 | SEK50/item | |
5、其他業(yè)務 | Other | 收費標準 | Pricing | |
見證業(yè)務*3 | ID Verification*3 | 300克朗/筆 | SEK300/item | |
郵寄費用,電訊費按實際發(fā)生收取。 SWIFT普通電文:SEK300/個;特快專遞:SEK800/個起;掛號:SEK100/個起; Post fee, cable fee will be charged according to actual cost. SWIFT regular message:SEK300/item: Express delivery: from SEK800/item; Registered letter: from SEK100/item |
||||
必賬戶管理費 Account maintenance fee |
僅向存款余額低于等值1萬瑞典克朗,且賬戶兩年以上未發(fā)生業(yè)務的客戶收取。 Only charged to accounts with balance lower than SEK 10000 and no transactions for more than 2 years. | |||
*2匯款手續(xù)費 Remittance Commission |
匯款中因第三方中轉行產(chǎn)生代理手續(xù)費,客戶需依據(jù)實際金額自行承擔。 The fee charged by intermediary bank during the remittance, will be fully paid by customer. |
|||
*3見證業(yè)務 ID Verification |
見證業(yè)務僅適用與中國銀行分支機構之間。 Witness service is only applicable within branches in Bank of China Group. |