公司金融業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(2022.09.06)
業(yè)務(wù)品種 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
---|---|---|---|
賬戶及賬戶通知 | 開戶 | 免費(fèi) | |
賬戶服務(wù)費(fèi) | 1500 瑞典克朗/月/每賬戶 | ||
存款證明 | 300 瑞典克朗/份 | 不包含郵寄費(fèi)用 | |
銀行詢證函 | 500 瑞典克朗/每客戶 | 不包含郵寄費(fèi)用 | |
MT940 | 20000 瑞典克朗/年/每客戶 | ||
存款 | 同戶名轉(zhuǎn)存 | 免費(fèi) | 僅限轉(zhuǎn)賬 |
匯款 | 匯入?yún)R款 | 免費(fèi) | |
匯出匯款 | 1‰ | 200-1000瑞典克朗 | |
加急服務(wù)費(fèi) | 200瑞典克朗/筆 | ||
兌換 | 歐元、美元、人民幣、英鎊、 瑞典克朗、丹麥克朗、港元 |
免費(fèi) | 僅限轉(zhuǎn)賬 |
進(jìn)口信用證 | 開立進(jìn)口信用證 | 2‰/季度 | 開證金額小于1000萬瑞典克朗;按季收費(fèi) |
1.5‰/季度 | 開證金額大于(含)1000萬瑞典克朗;按季收費(fèi) | ||
修改信用證 | 500瑞典克朗/每筆 | 如涉及增額,另就增額部分按照開證標(biāo)準(zhǔn)收取; 如涉及延效期,另就所延效期時(shí)間按開證標(biāo)準(zhǔn)收取 |
|
信用證或信用證修改的撤銷 | 500瑞典克朗/每筆 | ||
即期付款費(fèi) | 2‰ | 小于1000萬瑞典克朗 | |
1‰ | 1000萬瑞典克朗(含)以上 | ||
承兌/延期付款費(fèi) | 2‰/季度 | 小于1000萬瑞典克朗;按季收費(fèi) | |
1.5‰/季度 | 1000萬瑞典克朗(含)以上;按季收費(fèi) | ||
不符點(diǎn)費(fèi) | 800瑞典克朗/每個(gè) | ||
退單費(fèi) | 300瑞典克朗/每單 | ||
出口信用證 | 通知費(fèi) | 500瑞典克朗/每份 | |
L/C簡電通知費(fèi) | 300瑞典克朗/每次 | ||
L/C修改通知費(fèi) | 300瑞典克朗/每次 | ||
保兌費(fèi) | 同開立進(jìn)口信用證 | ||
驗(yàn)單/議付/即期付款費(fèi) | 2‰ | ||
承兌/延期付款費(fèi) | 2‰/季度 | ||
退單費(fèi) | 300瑞典克朗/每單 | ||
跟單托收 | 進(jìn)口跟單托收 | 1.5‰ | |
無償放單 | 300瑞典克朗/每單 | ||
退單費(fèi) | 300瑞典克朗/每單 | ||
提示承兌 | 300瑞典克朗/每單 | ||
出口跟單托收 | 1.5‰ | ||
無償放單 | 300瑞典克朗/每單 | ||
退單費(fèi) | 300瑞典克朗/每單 | ||
保函 | 非融資保函開立 | 1%/年 | |
融資性保函開立 | 1.5%/年 | ||
保函修改 | 500瑞典克朗/每次 | 如涉及增額,另就增額部分按照開證標(biāo)準(zhǔn)收取; 如涉及延效期,另就所延效期時(shí)間按開證標(biāo)準(zhǔn)收取 |
|
保函或保函修改的撤銷 | 500瑞典克朗/每筆 | ||
保函通知費(fèi) | 500瑞典克朗/每份 | ||
保函修改通知費(fèi) | 300瑞典克朗/每份 | ||
代理索賠 | 1.5‰ | ||
- 備注:
1.手續(xù)費(fèi)率:百分比和千分比為定率收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);其他為定額收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2.郵寄費(fèi)用,電訊費(fèi)按實(shí)際發(fā)生收取。
SWIFT普通電文: 300瑞典克朗/份;
特快專遞: 800瑞典克朗/份;掛號(hào): 100瑞典克朗/份;瑞典境內(nèi)平信:免費(fèi)