亚洲色无码播放,亚洲欧美日韩成人一区 ,亚洲欧美日韩国产精品专区,亚洲av无码乱码国产一区二区,亚洲av无码精品色午夜

Línea de Atención : 

Current Position : Inicio > BOC Mexico > Conoce el Banco > Política Regulatoria

Bank of China México, S.A.

Domicilio: Paseo de la Reforma 243, Piso 24, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Teléfono: 0052-55-4170-5800

Electrónico: servicios@mx.bocusa.com

Informations Relativas

Razón de Apalancamiento Febrero 2025

2025-03-21

Con base en el artículo 2 Bis 120, tercer párrafo, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), presentamos el desglose de la Razón de Apalancamiento para el mes de febrero 2025.

(A) Capital de Nivel 1 2,096.21
(B) Partidas dentro del balance 9,267.65
(C) Importes de los activos deducidos para determinar el capital de nivel  1 -98.35
(D) Partidas fuera de balance 125.62
(E) Exposiciones totales (B+C+D) 9,294.92
Razón de Apalancamiento (A/E) 22.55%

Cifras en millones de pesos

Adicionalmente, se presenta el histórico de la razón de apalancamiento desde julio 2018:

Fecha Ene 25 Feb 25
(A) Capital de Nivel 1 2,095.13 2,096.21
(B) Exposiciones totales 9,313.21 9,294.92
Razón de Apalancamiento (A/B) 22.50% 22.55

Cifras en millones de pesos

Fecha Ene 24 Feb 24 Mar 24 Abr 24 May 24 Jun 24 Jul 24 Ago 24 Sep 24 Oct 24 Nov 24 Dic 24
(A) Capital de Nivel 1 1,970.08 1,979.60 1,991.72 1,996.92 2,021.99 2,064.23 2,087.27 2,095.36 2,104.15 2,122.09 2,122.45 2,048.03
(B) Exposiciones totales 9,980.76 9,922.48 9,513.86 11,174.06 11,184.87 10,926.13 11,236.53 12,962.64 13,099.85 10,140.50 11,932.93 13,929.44
Razón de Apalancamiento (A/B) 19.74% 19.95% 20.93% 17.87% 18.08% 18.89% 18.58% 16.16% 15.99% 20.93% 17.79% 14.96%

Cifras en millones de pesos

Fecha Ene 23 Feb 23 Mar 23 Abr 23 May 23 Jun 23 Jul 23 Ago 23 Sep 23 Oct 23 Nov 23 Dic 23
(A) Capital de Nivel 1 1,829.70 1,829.65 1,845.65 1,854.72 1,853.78 1,860.88 1,872.19 1,878.97 1,915.16 1,931.91 1,926.96 1,942.43
(B) Exposiciones totales 6,882.71 6,932.82 6,792.30 6,646.76 6,658.01 6,098.62 8,357.69 8,772.97 11,704.77 9,398.93 8,984.85 11,435.11
Razón de Apalancamiento (A/B) 26.58% 26.39% 27.17% 27.90% 27.84% 30.05% 22.40% 21.42% 16.36% 20.55% 20.55% 16.99%

Cifras en millones de pesos

Fecha Ene 22 Feb 22 Mar 22 Abr 22 May 22 Jun 22 Jul 22 Ago 22 Sep 22 Oct 22 Nov 22 Dic 22
(A) Capital de Nivel 1 1,822.50 1,817.41 1,814.81 1,813.89 1,812.05 1,826.31 1,815.12 1,808.82 1,829.17 1,847.21 1,799.96 1,813.38
(B) Exposiciones totales 6,478.44 6,663.22 6,458.78 6,728.60 6,362.36 7,127.83 7,199.64 6,967.36 7,118.92 7,078.09 6,746.97 6,882.27
Razón de Apalancamiento (A/B) 28.13% 27.28% 28.10% 26.96% 28.48% 25.62% 25.21% 25.96% 25.69% 26.10% 26.68% 26.35%

Cifras en millones de pesos

Fecha Ene 21 21-Feb 21-Mar Abr 21 21-May 21-Jun 21-Jul Ago 21 21-Sep 21-Oct 21-Nov Dic 21
(A) Capital de Nivel 1 635.61 629.22 619.5 1,849.96 1,833.94 1,830.64 1,827.78 1,819.26 1,815.81 1,815.80 1,821.34 1,824.04
(B) Exposiciones totales 2,973.78 3,056.99 3,001.08 4,147.93 3,919.17 3,932.64 3,921.32 4,561.10 5,457.25 5,456.41 6,798.29 6,588.03
Razón de Apalancamiento (A/B) 21.37% 20.58% 20.64% 40.60% 46.79% 46.55% 46.61% 39.89% 33.27% 33.28% 26.79% 27.69%

Cifras en millones de pesos

Fecha Ene 20 Feb 20 Mar 20 Abr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Ago 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dic 20
(A) Capital de Nivel 1 720.84 716.65 711.23 700.22 693.13 689.36 681.22 673.39 667.22 658.03 649.17 641.69
(B) Exposiciones totales 2,003.25 2,209.52 2,712.78 2,756.37 2,742.37 2,871.81 2,977.75 3,217.69 3,214.66 2,857.70 3,122.79 3,260.50
Razón de Apalancamiento (A/B) 35.98% 32.43% 26.22% 25.40% 25.27% 24.00% 22.88% 20.93% 20.76% 23.03% 20.79% 19.68%

Cifras en millones de pesos

Fecha Ene 19 Feb 19 Mar 19 Abr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Ago 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dic 19
(A) Capital de Nivel 1 785.96 781.80 771.31 763.43 757.31 750.56 745.30 741.59 735.34 729.14 721.49 722.52
(B) Exposiciones totales 918.72 915.73 910.90 1,168.70 1,111.06 1,085.41 1,083.27 1,220.90 1,193.17 1,196.58 1,398.60 1,580.61
Razón de Apalancamiento (A/B) 85.55% 85.37% 84.68% 65.32% 68.16% 69.15% 68.80% 60.74% 61.63% 60.94% 51.59% 45.71%

Cifras en millones de pesos

Fecha Jul 18 Ago 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dic 18
(A) Capital de Nivel 1 800.70 793.63 789.77 782.41 770.16 790.89
(B) Exposiciones totales 878.43 873.60 869.40 865.88 854.24 813.96
Razón de Apalancamiento (A/B) 91.15% 90.85% 90.84% 90.36% 90.16% 97.16%

Cifras en millones de pesos