公司定期存款
公司定期存款(韓元)
產(chǎn)品名稱:公司韓元定期存款
產(chǎn)品特點(diǎn):可設(shè)定存款期限,根據(jù)存款期限適用不同固定存款利率
辦理?xiàng)l件:
分類 | 說明 |
---|---|
存款期限 | 基本存款期限為1、3、6、12個月。 |
利率 | 根據(jù)存款期限的不同,適用于起存日當(dāng)天營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的公示利率 |
提前解除利率 | 適用提前支取日我行活期存款公示利率計(jì)付利息 |
到期后利率 | 適用我行活期存款公示利率 |
利息支付方式 | 到期日支付 |
到期自動轉(zhuǎn)存 | 首次辦理存款時(shí)或在存款到期前,客戶申請轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù),我行則在到期日為客戶辦理存款自動轉(zhuǎn)存。 |
公司定期存款(外幣)
產(chǎn)品名稱:公司外幣定期存款
產(chǎn)品特點(diǎn):可設(shè)定存款期限,根據(jù)存款期限適用不同固定存款利率
辦理?xiàng)l件:
分類 | 說明 | |
---|---|---|
幣種 | 美元(USD), 人民幣(CNY), 其他外幣幣種請另行咨詢 | |
存款期限 | 基本存款期限為1、3、6、12個月。 | |
利率 | 根據(jù)存款期限的不同,適用起存日當(dāng)天營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的公示利率 | |
提前支取利率 | 適用存款日當(dāng)天在網(wǎng)點(diǎn)及網(wǎng)頁上公示的提前支取利率 | |
存款期限 | 提前支取利率 | |
1個月以下(不含一個月) | 約定存款利率 × 10% | |
1個月以上(含一個月)~ 6個月以下(不含6個月) | 約定存款利率 × 40% | |
6個月以上(含6個月) | 約定存款利率 × 50% | |
到期后利率 | 適用我行活期存款公示利率 | |
利息支付方式 | 到期日支付 | |
到期自動轉(zhuǎn)存 | 首次辦理存款時(shí)或在存款到期前,客戶申請轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù),我行則在到期日為客戶辦理存款自動轉(zhuǎn)存。 |
注意事項(xiàng)
- 到期提前支取時(shí),將適用低于約定利率的提前支取利率。
- 加入本存款產(chǎn)品前,請閱讀《金融產(chǎn)品說明書》和《基本條款》。
其他事項(xiàng)
對于此類賬戶中的存款,韓國存款保險(xiǎn)公司 (KDIC) 按照《存款人保護(hù)法》提供保護(hù)。KDIC 為每位存款者提供最高 5,000 萬韓元的保險(xiǎn)(針對該銀行所有受保金融產(chǎn)品的總和),包括本金和標(biāo)示的利息。