支付工具及收付業(yè)務(wù)
4. | 支付工具及收付業(yè)務(wù) | |
4.1.1 | 銀聯(lián)雙幣種借記銀行卡 | |
4.1.1.1 | 年費(fèi) | 12,00€/年 |
4.1.1.2 | 首次制卡 | 10,00€ |
4.1.2 | 銀聯(lián)雙幣種銀行卡使用 | |
4.1.2.1 | 中國境內(nèi)付款 | 免費(fèi) |
4.1.2.2 | 中國境外付款 | 免費(fèi) |
4.1.2.3 | 中國境內(nèi)中國銀行提款機(jī)取現(xiàn) | 免費(fèi) |
4.1.2.4 | 其他地區(qū)或中國境內(nèi)非中國銀行提款機(jī)取現(xiàn) | 1%, 最低 2€ |
4.1.2.5 | 法國境內(nèi)提款機(jī)取現(xiàn) | 2,00 €每次提取 連續(xù)30天內(nèi)第一筆取款免費(fèi) |
4.1.2.6 | 提款機(jī)余額查詢 | 0,50€ |
4.1.3 | 銀行卡更新 | |
4.1.3.1 | 到期更新 | 免費(fèi) |
4.1.3.2 | 遺失或被盜 | 5,00€ |
4.1.3.3 | 在卡到期前重置 | 5,00€ |
4.1.4 | 其他服務(wù) | |
4.1.4.1 | 重置密碼 | 5,00€ |
4.1.4.2 | 掛失(鎖卡) 包括被濫用、被竊、遺失或被盜 | 免費(fèi) |
4.1.4.3 | 加急郵寄銀行卡 | 5,00€ |
4.1.5 | 萬事達(dá)銀行卡 | |
4.1.5.1 | 年費(fèi) -萬事達(dá)標(biāo)準(zhǔn)卡 -萬事達(dá)金卡 |
免費(fèi) 120,00€/年 |
4.1.5.2 | 首次制卡 | 10,00€ |
4.1.6 | 萬事達(dá)銀行卡使用 | |
4.1.6.1 | 歐元區(qū)內(nèi)付款 | 免費(fèi) |
4.1.6.2 | 歐元區(qū)以外付款 | 2.9% 最低 0,65€ |
4.1.6.3 | 歐元區(qū)提款機(jī)取現(xiàn) | 2,00€ 每月免費(fèi)取款一次 |
4.1.6.4 | 歐元區(qū)柜臺取現(xiàn) | 4,00€ |
4.1.6.5 | 非歐元區(qū)提款機(jī)取現(xiàn) | 3,00€+2.9% |
4.1.6.6 | 非歐元區(qū)柜臺取現(xiàn) |
5,00€+2.9% |
4.1.7 | 銀行卡更新 | |
4.1.7.1 | 到期更新 | 免費(fèi) |
4.1.7.2 | 遺失或被盜 | 16,00€ |
4.1.7.3 | 在卡到期前重置 | 10,00€ |
4.1.8 | 其他服務(wù) | |
4.1.8.1 | 重置密碼 | 10,00€ |
4.1.8.2 | 掛失(鎖卡) 包括被濫用、被竊、遺失或被盜 | 免費(fèi) |
4.1.8.3 | 郵寄銀行卡 (法國本土) | 8,00€ |
4.1.8.4 | 郵寄銀行卡 (快遞) | 69,00€ |
4.1.8.5 | 加急郵寄銀行卡或密碼 | 40,00€ |
4.2 | 本地轉(zhuǎn)帳 | |
4.2.1 | SEPA 區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)出 -柜臺辦理 -網(wǎng)上銀行 |
5,00€ 免費(fèi) |
4.2.2 | 中行法國帳戶間轉(zhuǎn)帳 | 免費(fèi) |
4.2.3 | 收到SEPA區(qū)轉(zhuǎn)帳 | 免費(fèi) |
4.2.4 | SEPA 約期轉(zhuǎn)帳 | 1,00€/月 |
4.3 | SEPA 自動扣款 | |
4.3.1 | 申請使用和付款 |
免費(fèi) |
4.3.2 | Frais d'opposition ou révocation 止付或廢止 |
20,00€ |
4.4 | 支票業(yè)務(wù) | |
4.4.1 | 發(fā)送及續(xù)訂支票本 | 免費(fèi) |
4.4.2 | 雙掛號郵寄支票本 | 12€ /本 |
4.4.3 | 三個月以上未領(lǐng)取支票本 | 10,00€ |
4.4.4 | 支票止付 | 20,00€ |
4.4.5 | 開出銀行本票 | 15,00€ /張 |
4.4.6 | 支票付款 | 免費(fèi) |
4.4.7 | 存入本地支票 | 免費(fèi) |
4.4.8 | 存入支票退票 | 11,00€ /張 |
4.5 | 賬戶兌換 | |
-柜臺辦理 -網(wǎng)銀操作 |
免費(fèi) | |
4.6 | 國際匯款 | |
4.6.1 | 歐盟匯款 | |
4.6.1.1 | 歐元統(tǒng)一清算區(qū)內(nèi)歐元匯款 -柜臺辦理 ≤ à 50.000,00 € > à 50.000,00€ |
5,00€ 10,00€ |
4.6.1.2 | 歐元統(tǒng)一清算區(qū)以外歐元匯款 -柜臺辦理 -網(wǎng)銀操作 |
20,00€ 10,00€ |
4.6.2 | 國際匯款 | |
4.6.2.1 | 匯往中銀集團(tuán)全球任一分行開立賬戶* - 柜臺辦理 - 網(wǎng)銀操作 |
20,00€ 10,00€ |
4.6.2.2 | 歐元統(tǒng)一清算區(qū)以外的外幣匯款 -柜臺辦理 <20.000,00€ >20.000,00€ -網(wǎng)銀操作 |
20,00€ 0.1% 超過部份 最高100,00€ 10,00€ |
4.6.2.3 | 用于辦理中國香港護(hù)照的申請或延期匯票 | 38,00€/每張 |
4.6.2.4 | 查詢費(fèi) | 20,00€ |
4.6.2.5 | 修改或取消 (應(yīng)客戶要求) | 20,00€ |
4.6.2.6 | 退回匯款 (應(yīng)客戶要求) | 20,00€ |
4.6.3 | 國際匯入?yún)R款 | |
4.6.3.1 | 接收來自法國或歐元統(tǒng)一清算區(qū)匯款 | 免費(fèi) |
4.6.3.2 | 接收來自歐元統(tǒng)一清算區(qū)以外的歐元或其他外幣匯款 | 免費(fèi) |
4.6.4 | 人民幣業(yè)務(wù) | |
4.6.4.1 | 人民幣賬戶管理 | 免費(fèi) |
4.6.4.2 | 人民幣現(xiàn)金存取 | 免費(fèi) |
4.6.4.3 | 匯往中國人民幣預(yù)結(jié)匯 | 免費(fèi) |