2025-04-28
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年4月24日至4月25日共有68期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ241207 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241207期 | 2024/9/23 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240760 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240760期 | 2024/10/23 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240766 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240766期 | 2024/10/24 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240802 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240802期 | 2024/11/7 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240808 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240808期 | 2024/11/6 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240814 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240814期 | 2024/11/6 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ241485 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241485期 | 2024/11/11 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ241486 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241486期 | 2024/11/12 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240829 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240829期 | 2024/11/8 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ241488 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列241488期 | 2024/11/19 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240879 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240879期 | 2024/11/27 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240880 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240880期 | 2024/11/28 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240883 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240883期 | 2024/12/3 | 2025/4/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240921 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240921期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240925 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240925期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240926 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240926期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240939 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240939期 | 2024/12/17 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240941 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240941期 | 2024/12/23 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240953 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240953期 | 2024/12/23 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240944 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240944期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240947 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240947期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240948 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240948期 | 2024/12/26 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240932 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240932期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240954 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240954期 | 2024/12/26 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240787 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240787期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240935 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240935期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240958 | (財(cái)富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240958期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240959 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240959期 | 2024/12/25 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240962 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240962期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240963 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240963期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240975 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240975期 | 2024/12/30 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240976 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240976期 | 2024/12/31 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240979 | (財(cái)富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240979期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240982 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240982期 | 2024/12/27 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240965 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240965期 | 2025/1/2 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240968 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240968期 | 2025/1/3 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250002 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250002期 | 2025/1/3 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250003 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250003期 | 2025/1/9 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250014 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250014期 | 2025/1/6 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250022 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250022期 | 2025/1/6 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250026 | (私行晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250026期 | 2025/1/9 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250028 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250028期 | 2025/1/10 | 2025/4/24 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250041 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250041期 | 2025/1/15 | 2025/4/24 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250046 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250046期 | 2025/1/15 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250048 | (財(cái)富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250048期 | 2025/1/16 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250049 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250049期 | 2025/1/15 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250053 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250053期 | 2025/1/23 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250063 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250063期 | 2025/1/23 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250064 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250064期 | 2025/1/20 | 2025/4/25 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250067 | (理財(cái)晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250067期 | 2025/1/21 | 2025/4/25 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250068 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250068期 | 2025/1/20 | 2025/4/25 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250072 | (財(cái)富晉級專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250072期 | 2025/1/21 | 2025/4/25 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250079 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250079期 | 2025/1/27 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250088 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250088期 | 2025/1/24 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250094 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250094期 | 2025/1/23 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250078 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250078期 | 2025/2/6 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250081 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250081期 | 2025/2/10 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250084 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250084期 | 2025/2/12 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250089 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250089期 | 2025/2/5 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250090 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250090期 | 2025/2/12 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250095 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250095期 | 2025/2/6 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250097 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250097期 | 2025/2/7 | 2025/4/24 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250098 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250098期 | 2025/2/11 | 2025/4/24 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250101 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250101期 | 2025/2/14 | 2025/4/24 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250113 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250113期 | 2025/2/14 | 2025/4/24 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250117 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250117期 | 2025/2/10 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250119 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250119期 | 2025/2/13 | 2025/4/24 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250121 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250121期 | 2025/2/13 | 2025/4/24 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年4月28日